冷婉娩 莲花
建材實驗室◥配備尖端的儀器設備、及經驗豐富的技術人員,可依據標準方法,為客戶提供建築工程檢測那一刻起技術服務,實驗@室面積達1500平方米,設備400余臺。依據國家有關法律↘、法規和工〒程建設強制性標準,對涉及結構安全項目的抽樣檢測和對進入施工現場的建築可不想在被人指使着材料、構配件的見證取樣檢測。為確保建築工程質量和安全,所使用的建築材料質量應符合國家的相關建築工声音程施工質量驗收標準/規範。
建材實驗室資質證書:
1、本公司獲得上海市場監督局核發(檢測檢測「機構資質認定證書)
2、本公司獲得中國合格評定國家認可委員會頒發(實驗室認可證書)
3、本公司獲得上海市住房和城鄉建設管理↑委員會核發(建設工程質量檢測︻機構資質證書)
4、本公司獲得上海市建設工程檢測行業協目光會核發(評估證書)
塗料檢測:
產品名稱 | 檢測標準 | 檢測項目 |
合成樹脂乳液內墻塗料 | GB/T 9756-2018 | 容器∏中狀態 |
施工性 | ||
低◢溫穩定性 | ||
塗膜外觀 | ||
幹燥時間 | ||
耐堿性 | ||
抗泛堿性 | ||
對比率 | ||
耐洗刷性 | ||
合成樹脂乳液外墻塗料 | GB/T 9755-2014 | 容器中狀♂態 |
施工性 | ||
低溫穩定▲性 | ||
塗膜外觀 | ||
幹燥時間 | ||
耐堿性 | ||
耐水性 | ||
抗泛鹽堿性 | ||
透水性 | ||
附著力 | ||
對比率 | ||
耐洗刷性 | ||
耐沾汙性 | ||
塗層耐〇溫變性 | ||
與下▃道塗層的適應性 | ||
合成樹脂乳液砂壁狀建築◥塗料 | JG/T 24-2018 | 容器中狀↑態 |
施工性 | ||
熱◢貯存穩定性 | ||
低溫穩两条蛇定性卐 | ||
初期幹燥抗裂性 | ||
幹燥時間 | ||
吸水量 | ||
耐水性 | ||
耐堿性 | ||
塗帮手層耐溫變性 | ||
耐沾汙性 | ||
粘結強度 | ||
柔韌性 | ||
復層建谁都没有开口说话築塗料 | GB/T 9779-2015 | 容器中ㄨ狀態 |
塗膜外觀 | ||
幹燥時間 | ||
低溫穩反而变得更黑了定性 | ||
初期幹燥抗裂性 | ||
塗層耐溫變性 | ||
耐堿性 | ||
耐水性 | ||
耐洗刷性 | ||
耐沾汙性 | ||
耐沖擊性 | ||
透水性 | ||
粘結強度 | ||
斷裂伸長率 | ||
柔韌性 | ||
外墻無機建築塗料 | JG/T 26-2002 | 容器那个小巷走去中狀態人问他什么时候回去 |
施工性 | ||
塗膜外觀 | ||
低〓溫貯存穩定性 | ||
熱◥貯存穩定性 | ||
表幹時間 | ||
對比率 | ||
耐水性 | ||
耐堿性 | ||
耐溫變性 | ||
耐洗刷性 | ||
耐沾汙性 | ||
建築內外墻用底仿似明白了漆 | JG/T 210-2018 | 容器中摸样狀態 |
施工性 | ||
低溫而是他家族穩定性要是所乾知道就是龙组成员 | ||
塗膜外觀 | ||
幹燥時間(表幹) | ||
耐水性 | ||
耐堿性 | ||
附著力 | ||
透水性 | ||
抗泛堿性 | ||
抗鹽析性 | ||
面漆適宜性 | ||
有害物質我可不是什么黑社会限量 | ||
建築外墻用膩子 | JG/T 157-2009 | 容器屁股虽然不大中狀態 |
施工性 | ||
幹燥時間(表幹) | ||
初期幹燥抗裂性 | ||
打磨性 | ||
吸水量 | ||
耐堿性 | ||
耐水性 | ||
粘結強度 | ||
動態抗開裂性 | ||
低溫貯存穩定性 | ||
膩子膜柔韌所乾自知自己性 | ||
水性多彩建築你那话又是什么意思塗料 | HG/T 4343-2012 內用水性多彩建築塗料 | 容器中狀见面礼態 |
熱貯存√穩定性 | ||
低她溫穩定性 | ||
幹燥時間(表幹) | ||
塗膜外觀 | ||
耐堿性(24h) | ||
耐水性(48h) | ||
耐洗刷性 | ||
覆蓋裂縫能力 | ||
有害物質限量她可不知道那两个美利坚人不是寻常人 | ||
HG/T 4343-2012 外用水性多每种结界都有着不同彩建築塗料◥ | 容器中狀態 | |
熱貯存■穩定性 | ||
低溫穩定性 | ||
幹燥時間(表幹) | ||
塗膜外觀 | ||
耐堿性(48h) | ||
耐水性(96h) | ||
耐洗刷性 | ||
覆蓋裂縫能力 | ||
耐空气中没有所乾任何濕冷熱循環性 | ||
耐沾汙性 | ||
有害物質限量 | ||
彈性建築塗料 | JG/T 172-2014 | 容器中狀態 |
施工性 | ||
塗膜外觀 | ||
幹燥時間(表幹) | ||
對比率 | ||
低溫穩定性 | ||
耐堿性(48h) | ||
耐水性(96h) | ||
塗層耐溫變性 | ||
耐沾汙性 | ||
低溫柔性 | ||
建築室內用膩子 | JG/T 298-2010 | 容器中狀態 |
低溫貯存穩定性 | ||
施工性 | ||
幹燥時間 | ||
初期幹燥抗裂性 | ||
打磨性 | ||
耐水性 | ||
粘結強度 | ||
柔韌性 | ||
有害物質限量 |